設備名 | 台数 | 能力 | 画像 | 説明 |
---|---|---|---|---|
バグフィルター式集塵機 | 1 | |||
局所集塵機 | 2 | |||
ランニングソー | 3 | 80(T)X 1250(W)X 3100(L) |
||
125(T)X 1500(W)X 1500(L) |
最大125mmの厚さも切断可能です。 | |||
100(T)X 1250(W)X 2800(L) |
||||
ダブルランニングソー | 1 | 120(T)X 700~4000(W)X 2700(L) |
2枚の鋸刃が同時に移動し切断します。最大4000mmの幅切ができます。 | |
テノーナ | 1 | 170~3050(W) | 2枚の鋸刃が固定されており、そこへコンベアで材料を送り幅切します。最大3000mmの幅切ができます。 | |
バーチカルソー | 1 | |||
コンター | 1 | |||
昇降盤 | 1 | |||
ワイドベルトサンダー | 1 | 1300(W) | 1300mm幅までの板材の厚みだしをおこないます。材料の厚さ、大きさにもよりますが±0.03mmの精度がだせます。 | |
プレス | 1 | 120(t) | ||
ロールコーター | 1 | |||
マシニングセンタ | 2 | 1020(x)X 510(y)X 510(z) |
||
560(x)X 430(y)X 350(z) |
||||
直立ボール盤 | 4 | |||
卓上ボール盤 | 3 | |||
自動ボール盤 | 1 | |||
ラジアルボール盤 | 1 | |||
汎用旋盤 | 1 | Φ440x860L | ||
汎用フライス盤 | 1 | |||
ルーター盤 | 2 | |||
工具研削機 | 1 | |||
両頭グラインダー | 1 | |||
CAD | 1 | |||
焼成炉 | 1 | |||
塗装用ブース | 1 | |||
エアレススプレー装置 | 1 | |||
コンプレッサー | 1 | |||
ホイスト | 9 | |||
フォークリフト | 3 |
設備名 | 台数 | 能力 | 画像 | 説明 |
---|---|---|---|---|
バグフィルター式集塵機 | 1 | |||
シングルカットソー | 2 | 1300(W)X 4000(L) |
||
100(T)X 1250(W)X 1250(L) |
||||
クロスカットソー | 1 | 450(W)X 3600(L) |
||
コンター | 1 | |||
モルダー | 1 | |||
昇降盤 | 1 | |||
ワイドベルトサンダー | 1 | 650(W) | ||
プレス | 1 | 120(t) | ||
ロールコーター | 1 | |||
NCルーター | 2 | 1300(x)X 2100(y) |
||
1500(x)X 4200(y) |
吸着テーブルによる固定で、主に大きなサイズの板材からの加工をします。 | |||
マシニングセンタ | 1 | 1020(x)X 510(y)X 510(z) |
3次元加工や、大ロットの生産に向いていますが、当社では単品からでも承っております。 | |
卓上ボール盤 | 1 | |||
CAD | 1 | |||
ルーター盤 | 1 | |||
両頭グラインダー | 1 | |||
コンプレッサー | 1 | |||
ホイスト | 2 | |||
フォークリフト | 3 |
設備名 | 台数 | 能力 |
---|---|---|
フォークリフト | 1 |